TMR blade,tmr feed mixer blades,tmr mixer blades LLY PACK(foshan) Co.,Ltd. , https://www.llypack.com
January 23 Lecong Steel Market Price Quotes>
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional context to make it more natural and realistic as if written by a person in real-time:
---
**Steel Product Prices (Updated Daily)**
Below is the latest pricing information for various steel products across different manufacturers. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to yesterday, last week, and last month.
| Product Name | Specification | Material | Origin | Price (yuan/ton) | Yesterday | Last Week | Last Month |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Hot Rolled Coil | 2.75mm * 1250*C | Q235 | Handan Steel | 5130 | 0 | -90 | 50 |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm * 1500*C | Q235 | Tang Gang | 5150 | 0 | 0 | 200 |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm * 1250*C | Q235 | Angang | 5100 | 0 | 0 | 150 |
| Hot Rolled Coil | 3.5mm * 1250*C | Q235 | Angang | 4850 | 0 | 0 | 20 |
| Hot Rolled Coil | 2.0mm * 1250*C | ZJ400 | Steel | 5500 | 0 | 50 | 100 |
| Hot Rolled Coil | 3.2mm * 1250*C | ZJ400 | Bead Steel | 4850 | 0 | 0 | 20 |
| Hot Rolled Coil | 5.75*1500*C | Q235 | Tangshan | 4800 | 0 | -30 | 20 |
| Hot Rolled Coil | 5.75*1500*C | Q235 | Handan | 4800 | 0 | -30 | 20 |
| Hot Rolled Roll | 5.75*1500*C | Q235 | Benxi Steel | 4800 | 0 | -30 | 20 |
| Cold Rolled Plate | 1.0mm * 1000*2000 | Q195 | Angang | 5850 | 0 | 0 | -50 |
| Cold Rolled Plate | 1.0mm * 1250*2500 | Q195 | Angang | 5830 | 0 | 0 | -50 |
| Cold Rolled Plate | 2.0mm * 1250*2500 | Q195 | Angang | 5830 | 0 | 0 | -50 |
| Cold Rolled Steel Plate | 3.0mm * 1250*2500 | Q195 | Angang | 5830 | 0 | 0 | -70 |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm * 1250*C | Q195 | Masteel | 5780 | 0 | 0 | 50 |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm * 1250*C | Q195 | Steel | 5730 | 0 | 0 | 30 |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm * 1250*C | Q195 | Handan | 5730 | 0 | 0 | 30 |
| Puzhong Plate | 6mm | Q235 | New Steel | 5680 | 0 | 30 | 50 |
| Puzhong Plate | 8mm | Q235 | New Steel | 5610 | 0 | 30 | 60 |
| Puzhong Plate | 10mm | Q235 | New Steel | 5310 | 0 | 30 | 60 |
| Puzhong Medium Plate | 14-20mm | Q235 | New Steel | 5160 | 0 | 30 | 80 |
| Medium Plate | 10mm | Q345 | Handan | 5310 | 0 | 30 | 60 |
| Puzhong Plate | 12mm | Q345 | Handan | 5210 | 0 | 30 | 60 |
| Puzhong Plate | 16-25mm | Q345 | Handan | 5160 | 0 | 30 | 80 |
| Strip | 154mm * 2.5 | Q195 | Guofeng | 4700 | 0 | -30 | 70 |
| Strip | 235mm * 2.5 | Q195 | Ruifeng | 4700 | 0 | -30 | 70 |
| With Steel | 178mm * 2.3 | Q195 | Guofeng | 4730 | 0 | -30 | 80 |
| With Steel | 232mm * 2.5 | Q195 | Jianlong | 4750 | 0 | -50 | 100 |
| I-Beam | 16# | Q235 | A-steel | 4530 | 0 | 0 | 0 |
| I-Beam | 25# | Q235 | Angang | 4710 | 0 | 0 | 0 |
| Channel | 16# | Q235 | Liusteel | 4800 | 0 | 0 | |
| Channel | 28# | Q235 | Angang | 4850 | 0 | 0 | |
| Angle | 40*4mm | Q235 | Shougang | 4850 | 0 | 0 | |
| Angle | 50*5mm | Q235 | Nanchang | 4800 | 0 | 0 | 0 |
| Coil | 0.426*1000*C | CGCC | Corolla | 0 | 0 | | |
| Color Coil | 0.426*1000*C | SGCC | Shunpu | 7550 | 0 | 0 | 300 |
| Color Coil | 0.476*1000*C | SGCC | Shunpu | 7350 | 0 | 0 | 300 |
| Galvanized Coil | 0.5*1000*C | SGCC | Panzhihua | 6050 | 0 | 0 | 450 |
| Galvanized Coil | 0.6*1000*C | SGCC | Benxi | 5950 | 0 | 0 | 650 |
| Galvanized Coil | 0.7mm*1000*C | SGCC | Angang | 5850 | 0 | 0 | 700 |
| Galvanized Coil | 1.0mm*1000*C | SGCC | Angang | 5700 | 0 | 0 | 730 |
*Note: Prices are subject to change based on market conditions and supply availability.*
---
This update reflects the current state of the steel market, showing slight fluctuations in some products and stability in others. Buyers are advised to monitor these trends closely for better decision-making.