Auto Transmission Shifter,Auto Transmission Mg Shifter,Iron Oem Select Lever,Oem Auto Transmission Shifter Ningbo Yongxin Auto Parts Co., Ltd. , https://www.yongxinautoparts.com
Auto Wheel Hub Bearing Vkba1331 Vkba1409 Vkba1317 Vkba1310>
Auto Wheel Hub Bearings:
1. **Material**: High-quality bearing steel or chrome steel, ensuring durability and performance under demanding conditions.
2. **Features**:
- These bearings are manufactured using premium international raw materials and high-grade grease from Shell, USA, ensuring superior quality and performance.
- Designed with a frame structure, they are lightweight, capable of handling heavy loads, and offer excellent resistance to heat, dust, and wear.
- They can withstand bidirectional axial and major radial loads, and sealed bearings do not require additional lubricant additives during assembly.
3. **Application**: Suitable for a wide range of vehicles including Ford, Chrysler, Benz, BMW, Audi, Fiat, Seat, Isuzu, Polo, Renault, Peugeot, Toyota, Nissan, and Santana.
4. **Size**: Available in various sizes, ranging from 25mm to 43mm inner diameter, suitable for open, single, or double shield configurations.
5. **Packing**: Standard carton and pallet packaging for safe and efficient shipping.
**Wheel Hub Bearings Specifications**:
| Bearing No. | Dimensions (mm) | Net Weight (Kg) | Seal | Use in Automotive |
|---------------------|------------------|------------------|------|----------------------------------|
| DAC124000183 | d=12, D=40, B=18.3 | 0.11 | D | |
| DAC20420030/29 | d=20, D=42, B=30 | 0.18 | C | Mercedes Benz |
| DAC205000206 | d=20, D=50, B=20.6 | 0.17 | D | Fiat, Seat |
| DAC255200206 | d=25, D=52, B=20.6 | 0.19 | A | Fiat, Seat, Polo |
| DAC25520040 | d=25, D=52, B=40 | 0.35 | C | Polo |
| DAC25520042 | d=25, D=52, B=42 | 0.36 | C | Isuzu |
| DAC25520043 | d=25, D=52, B=43 | 0.36 | C | Renault, Peugeot, Citroen |
| DAC25520045/43 | d=25, D=55, B=43 | 0.35 | C | |
| DAC25550043 | d=25, D=55, B=43 | 0.41 | C | Renault |
| DAC25550045 | d=25, D=55, B=45 | 0.46 | C | |
| DAC255600206/29 | d=25, D=56, B=20.6 | 0.28 | A | Fiat |
| DAC25560032 | d=25, D=56, B=32 | 0.34 | E | Citroen |
| DAC25560029/206 | d=25, D=60, B=29 | 0.33 | A | Fiat |
| DAC25600045 | d=25, D=60, B=45 | | | Peugeot |
| DAC25620028/17 | d=25, D=62, B=28 | 0.19 | D | |
| DAC25620048 | d=25, D=62, B=48 | | | |
| DAC25720043 | d=25, D=72, B=43 | 0.88 | C | |
| DAC27520045/43 | d=27, D=52, B=45 | 0.35 | C | Nissan |
| DAC27520050 | d=27, D=52, B=50 | 0.38 | C | |
| DAC27600050 | d=27, D=60, B=50 | 0.56 | C | Nissan |
| DAC28580042 | d=28, D=58, B=42 | 0.47 | C | |
| DAC28590038/28 | d=28, D=59, B=38 | 0.4 | | |
| DAC28610042 | d=28, D=61, B=42 | 0.56 | D | Toyota |
| DAC29530037 | d=29, D=61, B=37 | 0.35 | C | |
| DAC30550026 | d=30, D=55, B=26 | 0.32 | A | |
| DAC30550032 | d=30, D=55, B=32 | | | Dune buggy ZZ |
| DAC30580042 | d=30, D=58, B=42 | 0.4 | C | |
| DAC30600037 | d=30, D=60, B=37 | 0.42 | C | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
| DAC30600337 | d=30, D=60, B=37 | 0.42 | C | Fiat 131-147, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
| DAC30600043/37 | d=30, D=60, B=43 | | E | |
| DAC30620038 | d=30, D=62, B=38 | 0.52 | | Dune buggy |
| DAC30630042 | d=30, D=63, B=42 | 0.57 | A | Toyota, Camry-91, Carina LL 83-92 |
| DAC30630342 | d=30, D=63, B=42 | 0.56 | A | Toyota Camry-91, Carina LL 83-92 |
| DAC30640042 | d=30, D=64, B=42 | 0.49 | C | Toyota |
| DAC30670024 | d=30, D=67, B=24 | 0.34 | C | Ford Taunus |
| DAC30680045 | d=30, D=68, B=45 | 0.73 | E | |
| DAC32700038 | d=32, D=70, B=38 | 0.62 | E | |
| DAC32720034 | d=32, D=72, B=34 | 0.6 | B | |
| DAC32720045 | d=32, D=72, B=45 | 0.6 | D | Toyota |
| DAC32720345 | d=32, D=72, B=45 | 0.6 | D | |
| DAC32730054 | d=32, D=73, B=54 | 0.98 | B | |
| DAC34620037 | d=34, D=62, B=37 | 0.41 | C | Audi, Volkswagen, Chrysler, Polo |
| DAC34640034 | d=34, D=64, B=34 | 0.43 | D | Honda Jazz AA 1.2 B4-86 |
| DAC34640037 | d=34, D=64, B=37 | 0.47 | B | Lada, Opel, Volkswagen, Bedford, Daewoo |
| DAC34660037 | d=34, D=66, B=37 | 0.5 | C | Opel, Vauxhall, Accord |
| DAC34670037 | d=34, D=67, B=37 | 0.44 | C | |
| DAC34680037 | d=34, D=68, B=37 | 0.55 | | |
**Product Images**:
[Image 1](http://i.bosscdn.com/uploads/fa/90/b2/b47fc93b525ed34715373f4547.jpg)
[Image 2](http://i.bosscdn.com/uploads/0f/56/c2/0b9921f7a6b7875d7ad3ed7786.jpg)
[Image 3](http://i.bosscdn.com/uploads/d7/41/0e/04090f3fdfea07081a626cde6d.jpg)
[Image 4](http://i.bosscdn.com/uploads/34/a5/70/685e0959f7c417cdeb80c7c36f.jpg)
Next Article
New Design Digital Car Inflator Gauge