Â
S/NO. | Model | Engine | Part No | Description |
1 | TO4E11 | DNT620/DNTD620 DNS620 | 466780-5001S/538994/284555 | Turbocharger |
2 | Â WHIC | 6BTA | 3536726/3802693 | Turbocharger |
3 | Â HIC | 6BT | 352278/CUB1862/3522777 | Turbocharger |
4 | Â HX50 | XF250/280/315 3XF315M-F95 | 4027753/1319282/1358390 | Turbocharger |
5 | HY35W | EEA | 3596647/1405848 | Turbocharger |
6 | TA5130 | 12L MIDR-063540L | 452070-1/4027206/312227/311614 | Turbocharger |
7 | TA4503 | 8.3L DHT825L | 465942-5013S 465942-0003/674022 | Turbocharger |
8 | Â GT4294 | 12.6L/XF250M-XF315M | 706844-5004S/1362357/1362358 | Turbocharger |
9 | Â GT42 | XF250/280/315Â | 452229-0001/452229-5001S | Turbocharger |
10 | GT4294 | Â XE315CO/XE315M | 706844-5007S/706844-5003 | Turbocharger |
11 | GT4594S | 12.6L/XE390CIL | 735059-5003S/721644-0001 | Turbocharger |
12 | GT4594S | XE355CIL | 735059-5004S/721644-0002 | Turbocharger |
13 | K33 | WS240/250/270 | 53339706406/038991 | Turbocharger |
14 | K36 | DKS1160 | 53369706451/663516/274593 | Turbocharger |
We specializes in Cummins parts. It supplies Cummins N,K,M series diesel engine
parts, Cummins generator parts and so on. The engine power covers 145-1343KW.
ts parts are applicable to heavy duty truck, coach, construction equipment, mining
equipment, oil field equipment, rail equipment, port equipment, fixed &Â mobile
diesel power genset, prime &Â auxiliary power unit on boat, pumping power unit and
other power unit.
Our Advantages
We has the unique price advantage in engine parts for Cummins NTA855, KTA19,
KTA50, M11, L10. It covers filter, turbocharger, cylinder head, cylinder liner, piston,
crankshaft, oil pump, water pump, piston ring, piston pin, bearings, belt, alternator,
starter motor, gasket sets and so on. You can enjoy one stop shopping service
here.
Part Pictures

Contact us
Cherry
Mob:(0086) 15909303341
 Product Description
Â
S/NO. | Model | Engine | Part No | Description |
1 | TO4E11 | DNT620/DNTD620 DNS620 | 466780-5001S/538994/284555 | Turbocharger |
2 | Â WHIC | 6BTA | 3536726/3802693 | Turbocharger |
3 | Â HIC | 6BT | 352278/CUB1862/3522777 | Turbocharger |
4 | Â HX50 | XF250/280/315 3XF315M-F95 | 4027753/1319282/1358390 | Turbocharger |
5 | HY35W | EEA | 3596647/1405848 | Turbocharger |
6 | TA5130 | 12L MIDR-063540L | 452070-1/4027206/312227/311614 | Turbocharger |
7 | TA4503 | 8.3L DHT825L | 465942-5013S 465942-0003/674022 | Turbocharger |
8 | Â GT4294 | 12.6L/XF250M-XF315M | 706844-5004S/1362357/1362358 | Turbocharger |
9 | Â GT42 | XF250/280/315Â | 452229-0001/452229-5001S | Turbocharger |
10 | GT4294 | Â XE315CO/XE315M | 706844-5007S/706844-5003 | Turbocharger |
11 | GT4594S | 12.6L/XE390CIL | 735059-5003S/721644-0001 | Turbocharger |
12 | GT4594S | XE355CIL | 735059-5004S/721644-0002 | Turbocharger |
13 | K33 | WS240/250/270 | 53339706406/038991 | Turbocharger |
14 | K36 | DKS1160 | 53369706451/663516/274593 | Turbocharger |
We specializes in Cummins parts. It supplies Cummins N,K,M series diesel engine
parts, Cummins generator parts and so on. The engine power covers 145-1343KW.
ts parts are applicable to heavy duty truck, coach, construction equipment, mining
equipment, oil field equipment, rail equipment, port equipment, fixed &Â mobile
diesel power genset, prime &Â auxiliary power unit on boat, pumping power unit and
other power unit.
Our Advantages
We has the unique price advantage in engine parts for Cummins NTA855, KTA19,
KTA50, M11, L10. It covers filter, turbocharger, cylinder head, cylinder liner, piston,
crankshaft, oil pump, water pump, piston ring, piston pin, bearings, belt, alternator,
starter motor, gasket sets and so on. You can enjoy one stop shopping service
here.
Part Pictures

Contact us
Cherry
Mob:(0086) 15909303341
Â
Hebei Jimeng Highstrength Flange-tubes Group Co.,Ltd. is a large manufacturer engaged in producing all kinds of Forged Steel Flange with high quality and competitive price.
1.Standard |
ASME B16.5,ASME B 16.47,DIN EN 1092-1,DIN 1759-1,MSS SP-44,API605,GB/T9112 GB/T13402 HG/T20592 HG/T20615 ,GB/T 10746,GB/T10747 |
2.Material |
A105,Q235B,10#,20#,16Mn,45#,Q345B,304,304L316,316L |
3.Type |
Slip-On, Welding Neck, Blind, Socket Welding |
4.Size |
OD:1/2''--80'' |
5.Pressure Class |
CL: Class 150, 300, 600, 900, 1500 and2500. PN:PN 6, PN 10 , PN 16, PN 25, PN 40 and PN 64. |
6.Surface Treatment |
RF,FF,G,RJ,FF |
7.Packing |
wooden cases,wooden pallet,container or as your request |
8.Delivery Time |
within 20 days |
9. Usage |
chemical industry, electric power,oil pipe system,building,water transmission and so on. |
10.MOQ |
2MT |


DIN Flange, DIN 2633 Flange, DIN Standard Flange
Hebei Jimeng Highstrength Flange-tubes Group Co.,Ltd. , http://www.jimengflange.com